- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ¹Î¹°³¬½Ã > ¹Î¹°³¬½Ã´ë > Àº¼º > [Àº¼º] DHC ¸íÆÄS
'DHC ¸íÆÄS'´Â '´õ ÀÌ»ó ´Ù´Ù¸¦ °÷ÀÌ ¾ø´Â ÃÖÁ¤»ó'À» ¸ñÇ¥·Î °³¹ßµÆ½À´Ï´Ù. ´ç½ÅÀÌ 'DHC ¸íÆÄS'¸¦ ¼±ÅÃÇÑ´Ù¸é, ¾ÕÀ¸·Î ´Ù¸¥ ³¬½Ë´ë¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀº »ç¶óÁö°í ¿ÀÁ÷ 'DHC ¸íÆÄS'¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÂø¸¸ ³²À» °ÍÀÔ´Ï´Ù. À̺¸´Ù ´õ ÁÁÀº ¹Î¹° ³¬½Ë´ë´Â ¼¼»ó¿¡ ¾ø±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. 'DHC ¸íÆÄS'´Â Àº¼º ½Ç½ºÅ¸ÀÇ ¸í¼º°ú ±â¼úÀÌ Áý¾àµÈ 2Áß ³ª¼±Çü °ø¹ý°ú ÃÊ°íź¼º 55ton Ä«º»À» Àû¿ëÇÑ DHC°ø¹ý°ú CPC °ø¹ýÀÌ ¸¸³ª, 3.2Ä ±âÁØ 94g´ë(¼³°èÁß·®)ÀÇ °æ·®È¸¦ ½ÇÇöÇßÀ¸¸é¼µµ ´ë¹°ÀÇ °·ÂÇÑ ÀúÇ׿¡µµ ¿©À¯ ÀÖ°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°í±Þ ¸íÇ° ¹Î¹° ³¬½Ë´ëÀÔ´Ï´Ù. °¡º¿ì¸é¼µµ ź¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª, ´ë¹°À» °É¾úÀ» ¶§µµ ´ë»ó¾îÀÇ ÈûÀ» »¯À¸¸é¼ ³¬½Ë´ë¸¦ ¼¼¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ãʸ´´ë TIP SECTION¿¡ ÃÊ°íź¼º ¿øÀç·á¸¦ Àû¿ëÇØ ¾ÕÄ¡±â ¼º´ÉÀÌ Å¹¿ùÇÏ°í äºñ ¿î¿ë ´É·Â°ú Á¦¾Ð·ÂÀ» ȹ±âÀûÀ¸·Î Çâ»ó½ÃÄ×½À´Ï´Ù. |
DHC ¸íÆÄ S | Æí±æÀÌ(m) | Á¢Àº±æÀÌ(m) | ¸¶µð¼ö(Àý) | ¹«°Ô(g) (Æò±Õ) | ¼³°èÁß·®(g) (ÇÏĸ Á¦¿Ü) | ³¡Áö¸§(mm) | ¼ÕÁö¸§(mm) | ±ÇÀå¼ÒºñÀÚ°¡(¿ø) |
* 20 | 3.63 | 79.5 | 6 | 48.5 | 45.5 | 0.80 | 17.8 | 310,000 |
22 | 4.04 | 79.5 | 7 | 59.0 | 56.0 | 0.80 | 17.8 | 363,000 |
* 24 | 4.33 | 79.5 | 7 | 61.5 | 58.5 | 0.80 | 17.8 | 383,000 |
26 | 4.73 | 79.5 | 8 | 75.5 | 72.0 | 0.80 | 18.8 | 468,000 |
* 28 | 5.02 | 79.5 | 8 | 78.0 | 74.5 | 0.80 | 18.8 | 489,000 |
30 | 5.41 | 79.5 | 9 | 95.0 | 91.5 | 0.80 | 19.8 | 559,000 |
* 32 | 5.71 | 79.5 | 9 | 97.5 | 94.0 | 0.80 | 19.8 | 581,000 |
34 | 6.15 | 81.5 | 10 | 129.5 | 125.5 | 0.80 | 22.0 | 678,000 |
* 36 | 6.45 | 81.5 | 10 | 132.0 | 128.0 | 0.80 | 22.0 | 699,000 |
38 | 6.86 | 81.5 | 11 | 161.5 | 157.0 | 0.80 | 23.0 | 817,000 |
* 40 | 7.17 | 81.5 | 11 | 164.5 | 160.5 | 0.80 | 23.0 | 832,000 |
42 | 7.58 | 81.5 | 12 | 197.5 | 193.0 | 0.80 | 24.0 | 962,000 |
* 44 | 7.88 | 81.5 | 12 | 200.0 | 196.0 | 0.80 | 24.0 | 980,000 |
46 | 8.29 | 81.5 | 13 | 239.0 | 234.5 | 0.80 | 24.0 | 1,097,000 |
* 48 | 8.59 | 81.5 | 13 | 241.5 | 237.0 | 0.80 | 24.0 | 1,115,000 |
50 | 9.01 | 81.5 | 14 | 289.5 | 284.5 | 0.80 | 24.0 | 1,236,000 |
54 | 9.71 | 81.5 | 15 | 345.5 | 339.5 | 0.80 | 27.0 | 1,414,000 |
* ÀåÀý